표준운임

경동물류 이용시 확인해 주세요.

택배/화물 표준운임 적용안내

표준운임계산표준운임계산
택배 화물
  • · 가로(cm) x 세로(cm) x 높이(cm) = 합계 x 거리(%) = A운임
  • · 총 중량(kg) x 거리(%) = B운임
  • · 가로(cm) x 세로(cm) x 높이(cm) = 합계 = A운임
  • · 총 중량(kg) = B운임
  • 예시) 수도권에서 경남권으로 가는 경우
    • A운임 40cm x 40cm x 40cm = 64,000㎤ x 25% = 6,900
    • B운임 60kg x 25% = 18,800
  • 예시) 수도권에서 경남권으로 가는 경우
    • A운임 40cm x 40cm x 40cm = 64,000㎤ = 3,800
    • B운임 60kg = 10,500

= A운임과 B운임 중 더 높은 운임으로 적용

지역별 표준운임 인상률 (택배만 적용) 시행일: 2024-10-01(화)

  수도권 충청권 강원권 전북권 전남권(제주도) 경북권 경남권
수도권 20% 21% 23% 22% 25% 23% 25%
충청권 21% 20% 23% 20% 23% 20% 23%
강원권 23% 23% 20% 25% 25% 25% 25%
전북권 22% 20% 25% 20% 20% 23% 25%
전남권(제주도) 25% 23% 25% 20% 20% 23% 23%
경북권 23% 20% 25% 23% 23% 20% 20%
경남권 25% 23% 25% 25% 23% 20% 20%

택배/화물 표준운임

<부피기준>

가로(cm) x 세로(cm) x 높이(cm) = 부피() 운임(원)
택배 정기화물
20,000㎤ 이하 3,000(복수화물만 가능) 1,600(복수화물만 가능)
20,000㎤ 초과 ~ 30,000㎤ 이하 3,500(복수화물만 가능) 2,000(복수화물만 가능)
30,000㎤ 초과 ~ 40,000㎤ 이하 4,000(복수화물만 가능) 2,400(복수화물만 가능)
40,000㎤ 초과 ~ 50,000㎤ 이하 4,500(복수화물만 가능) 2,800(복수화물만 가능)
50,000㎤ 초과 ~ 60,000㎤ 이하 5,000 3,500
60,000㎤ 초과 ~ 70,000㎤ 이하 5,500 3,800
70,000㎤ 초과 ~ 80,000㎤ 이하 5,500 3,800
80,000㎤ 초과 ~ 90,000㎤ 이하 6,000 4,200
90,000㎤ 초과 ~ 100,000㎤ 이하 6,500 4,500
100,000㎤ 초과 ~ 110,000㎤ 이하 6,500 4,500
110,000㎤ 초과 ~ 120,000㎤ 이하 7,000 4,900
120,000㎤ 초과 ~ 130,000㎤ 이하 7,500 5,000
130,000㎤ 초과 ~ 140,000㎤ 이하 8,100 5,300
140,000㎤ 초과 ~ 150,000㎤ 이하 8,700 5,700
150,000㎤ 초과 ~ 160,000㎤ 이하 9,300 6,100
160,000㎤ 초과 ~ 170,000㎤ 이하 9,900 6,500
170,000㎤ 초과 ~ 180,000㎤ 이하 10,500 6,900
180,000㎤ 초과 ~ 190,000㎤ 이하 11,000 7,300
190,000㎤ 초과 ~ 200,000㎤ 이하 12,000 7,900
200,000㎤ 초과 ~ 210,000㎤ 이하 12,200 8,000
210,000㎤ 초과 ~ 220,000㎤ 이하 12,800 8,400
220,000㎤ 초과 ~ 230,000㎤ 이하 13,400 8,800
230,000㎤ 초과 ~ 240,000㎤ 이하 14,000 9,200
240,000㎤ 초과 ~ 250,000㎤ 이하 14,500 9,600
250,000㎤ 초과 ~ 260,000㎤ 이하 15,100 10,000
260,000㎤ 초과 ~ 270,000㎤ 이하 15,700 10,300
270,000㎤ 초과 ~ 280,000㎤ 이하 16,300 10,700
280,000㎤ 초과 ~ 290,000㎤ 이하 16,900 11,100
290,000㎤ 초과 ~ 300,000㎤ 이하 17,000 11,200
300,000㎤ 초과 ~ 310,000㎤ 이하 18,000 11,900
310,000㎤ 초과 ~ 320,000㎤ 이하 18,600 12,300
320,000㎤ 초과 ~ 330,000㎤ 이하 19,200 12,700
330,000㎤ 초과 ~ 340,000㎤ 이하 19,800 13,000
340,000㎤ 초과 ~ 350,000㎤ 이하 20,400 13,400
350,000㎤ 초과 ~ 360,000㎤ 이하 21,000 13,800
360,000㎤ 초과 ~ 370,000㎤ 이하 21,500 14,200
370,000㎤ 초과 ~ 380,000㎤ 이하 22,100 14,600
380,000㎤ 초과 ~ 390,000㎤ 이하 22,700 15,000
390,000㎤ 초과 ~ 400,000㎤ 이하 23,000 15,100
400,000㎤ 초과 ~ 410,000㎤ 이하 23,900 15,700
410,000㎤ 초과 ~ 420,000㎤ 이하 24,500 16,100
420,000㎤ 초과 ~ 430,000㎤ 이하 25,000 16,500
430,000㎤ 초과 ~ 440,000㎤ 이하 25,600 16,900
440,000㎤ 초과 ~ 450,000㎤ 이하 26,200 17,300
450,000㎤ 초과 ~ 460,000㎤ 이하 26,800 17,700
460,000㎤ 초과 ~ 470,000㎤ 이하 27,400 18,100
470,000㎤ 초과 ~ 480,000㎤ 이하 28,000 18,400
480,000㎤ 초과 ~ 490,000㎤ 이하 28,500 18,800
490,000㎤ 초과 ~ 500,000㎤ 이하 29,100 19,200
500,000㎤ 초과 ~ 510,000㎤ 이하 29,700 19,600
510,000㎤ 초과 ~ 520,000㎤ 이하 30,300 20,000
520,000㎤ 초과 ~ 530,000㎤ 이하 30,900 20,400
530,000㎤ 초과 ~ 540,000㎤ 이하 31,500 20,700
540,000㎤ 초과 ~ 550,000㎤ 이하 32,000 21,100
550,000㎤ 초과 ~ 560,000㎤ 이하 32,600 21,500
560,000㎤ 초과 ~ 570,000㎤ 이하 33,200 21,900
570,000㎤ 초과 ~ 580,000㎤ 이하 33,800 22,300
580,000㎤ 초과 ~ 590,000㎤ 이하 34,400 22,700
590,000㎤ 초과 ~ 600,000㎤ 이하 35,000 23,100
600,000㎤ 초과 ~ 610,000㎤ 이하 35,500 23,400
610,000㎤ 초과 ~ 620,000㎤ 이하 36,100 23,800
620,000㎤ 초과 ~ 630,000㎤ 이하 36,700 24,200
630,000㎤ 초과 ~ 640,000㎤ 이하 37,300 24,600
640,000㎤ 초과 ~ 650,000㎤ 이하 37,900 25,000
650,000㎤ 초과 ~ 660,000㎤ 이하 38,500 25,400
660,000㎤ 초과 ~ 670,000㎤ 이하 39,000 25,800
670,000㎤ 초과 ~ 680,000㎤ 이하 39,600 26,100
680,000㎤ 초과 ~ 690,000㎤ 이하 40,200 26,500
690,000㎤ 초과 ~ 700,000㎤ 이하 40,800 26,900
700,000㎤ 초과 ~ 710,000㎤ 이하 41,400 27,300
710,000㎤ 초과 ~ 720,000㎤ 이하 42,000 27,700
720,000㎤ 초과 ~ 730,000㎤ 이하 42,500 28,100
730,000㎤ 초과 ~ 740,000㎤ 이하 43,100 28,400
740,000㎤ 초과 ~ 750,000㎤ 이하 43,700 28,800
750,000㎤ 초과 ~ 760,000㎤ 이하 44,300 29,200
760,000㎤ 초과 ~ 770,000㎤ 이하 44,900 29,600
770,000㎤ 초과 ~ 780,000㎤ 이하 45,500 30,000
780,000㎤ 초과 ~ 790,000㎤ 이하 46,000 30,400
790,000㎤ 초과 ~ 800,000㎤ 이하 46,600 30,800
800,000㎤ 초과 ~ 810,000㎤ 이하 47,200 31,100
810,000㎤ 초과 ~ 820,000㎤ 이하 47,800 31,500
820,000㎤ 초과 ~ 830,000㎤ 이하 48,400 31,900
830,000㎤ 초과 ~ 840,000㎤ 이하 49,000 32,300
840,000㎤ 초과 ~ 850,000㎤ 이하 49,500 32,700
850,000㎤ 초과 ~ 860,000㎤ 이하 50,100 33,100
860,000㎤ 초과 ~ 870,000㎤ 이하 50,700 33,500
870,000㎤ 초과 ~ 880,000㎤ 이하 51,300 33,800
880,000㎤ 초과 ~ 890,000㎤ 이하 51,900 34,200
890,000㎤ 초과 ~ 900,000㎤ 이하 52,500 34,600
900,000㎤ 초과 ~ 910,000㎤ 이하 53,000 35,000
910,000㎤ 초과 ~ 920,000㎤ 이하 53,600 35,400
920,000㎤ 초과 ~ 930,000㎤ 이하 54,200 35,800
930,000㎤ 초과 ~ 940,000㎤ 이하 54,800 36,200
940,000㎤ 초과 ~ 950,000㎤ 이하 55,400 36,500
950,000㎤ 초과 ~ 960,000㎤ 이하 56,000 36,900
960,000㎤ 초과 ~ 970,000㎤ 이하 56,500 37,300
970,000㎤ 초과 ~ 980,000㎤ 이하 57,100 37,700
980,000㎤ 초과 ~ 990,000㎤ 이하 57,700 38,100
990,000㎤ 초과 ~ 1,000,000㎤ 이하 58,300 38,500
1,000,000㎤ 초과 ~ 1,010,000㎤ 이하 58,900 38,800
1,010,000㎤ 초과 ~ 1,020,000㎤ 이하 59,500 39,200
1,020,000㎤ 초과 ~ 1,030,000㎤ 이하 60,100 39,600
1,030,000㎤ 초과 ~ 1,040,000㎤ 이하 60,600 40,000
1,040,000㎤ 초과 ~ 1,050,000㎤ 이하 61,200 40,400
1,050,000㎤ 초과 ~ 1,060,000㎤ 이하 61,800 40,800
1,060,000㎤ 초과 ~ 1,070,000㎤ 이하 62,400 41,200
1,070,000㎤ 초과 ~ 1,080,000㎤ 이하 63,000 41,500
1,080,000㎤ 초과 ~ 1,090,000㎤ 이하 63,600 41,900
1,090,000㎤ 초과 ~ 1,100,000㎤ 이하 64,100 42,300
1,100,000㎤ 초과 ~ 1,110,000㎤ 이하 64,700 42,700
1,110,000㎤ 초과 ~ 1,120,000㎤ 이하 65,300 43,100
1,120,000㎤ 초과 ~ 1,130,000㎤ 이하 65,900 43,500
1,130,000㎤ 초과 ~ 1,140,000㎤ 이하 66,500 43,900
1,140,000㎤ 초과 ~ 1,150,000㎤ 이하 67,100 44,200
1,150,000㎤ 초과 ~ 1,160,000㎤ 이하 67,600 44,600
1,160,000㎤ 초과 ~ 1,170,000㎤ 이하 68,200 45,000
1,170,000㎤ 초과 ~ 1,180,000㎤ 이하 68,800 45,400
1,180,000㎤ 초과 ~ 1,190,000㎤ 이하 69,400 45,800
1,190,000㎤ 초과 ~ 1,200,000㎤ 이하 70,000 46,200
1,200,000㎤ 초과 ~ 1,210,000㎤ 이하 70,600 46,500
1,210,000㎤ 초과 ~ 1,220,000㎤ 이하 71,100 46,900
1,220,000㎤ 초과 ~ 1,230,000㎤ 이하 71,700 47,300
1,230,000㎤ 초과 ~ 1,240,000㎤ 이하 72,300 47,700
1,240,000㎤ 초과 ~ 1,250,000㎤ 이하 72,900 48,100
1,250,000㎤ 초과 ~ 1,260,000㎤ 이하 73,500 48,500
1,260,000㎤ 초과 ~ 1,270,000㎤ 이하 74,100 48,900
1,270,000㎤ 초과 ~ 1,280,000㎤ 이하 74,600 49,200
1,280,000㎤ 초과 ~ 1,290,000㎤ 이하 75,200 49,600
1,290,000㎤ 초과 ~ 1,300,000㎤ 이하 80,000 52,800
1,300,000㎤ 초과 ~ 1,310,000㎤ 이하 80,600 53,200
1,310,000㎤ 초과 ~ 1,320,000㎤ 이하 81,200 53,600
1,320,000㎤ 초과 ~ 1,330,000㎤ 이하 81,800 54,000
1,330,000㎤ 초과 ~ 1,340,000㎤ 이하 82,400 54,400
1,340,000㎤ 초과 ~ 1,350,000㎤ 이하 83,000 54,800
1,350,000㎤ 초과 ~ 1,360,000㎤ 이하 83,600 55,200
1,360,000㎤ 초과 ~ 1,370,000㎤ 이하 84,300 55,600
1,370,000㎤ 초과 ~ 1,380,000㎤ 이하 84,900 56,000
1,380,000㎤ 초과 ~ 1,390,000㎤ 이하 85,500 56,400
1,390,000㎤ 초과 ~ 1,400,000㎤ 이하 86,100 56,800
1,400,000㎤ 초과 ~ 1,410,000㎤ 이하 86,700 57,200
1,410,000㎤ 초과 ~ 1,420,000㎤ 이하 87,300 57,600
1,420,000㎤ 초과 ~ 1,430,000㎤ 이하 88,000 58,000
1,430,000㎤ 초과 ~ 1,440,000㎤ 이하 88,600 58,400
1,440,000㎤ 초과 ~ 1,450,000㎤ 이하 89,200 58,800
1,450,000㎤ 초과 ~ 1,460,000㎤ 이하 89,800 59,200
1,460,000㎤ 초과 ~ 1,470,000㎤ 이하 90,400 59,700
1,470,000㎤ 초과 ~ 1,480,000㎤ 이하 91,000 60,100
1,480,000㎤ 초과 ~ 1,490,000㎤ 이하 91,600 60,500
1,490,000㎤ 초과 ~ 1,500,000㎤ 이하 92,300 60,900
1,500,000㎤ 초과 ~ 1,510,000㎤ 이하 92,900 61,300
1,510,000㎤ 초과 ~ 1,520,000㎤ 이하 93,500 61,700
1,520,000㎤ 초과 ~ 1,530,000㎤ 이하 94,100 62,100
1,530,000㎤ 초과 ~ 1,540,000㎤ 이하 94,700 62,500
1,540,000㎤ 초과 ~ 1,550,000㎤ 이하 95,300 62,900
1,550,000㎤ 초과 ~ 1,560,000㎤ 이하 96,000 63,300
1,560,000㎤ 초과 ~ 1,570,000㎤ 이하 96,600 63,700
1,570,000㎤ 초과 ~ 1,580,000㎤ 이하 97,200 64,100
1,580,000㎤ 초과 ~ 1,590,000㎤ 이하 97,800 64,500
1,590,000㎤ 초과 ~ 1,600,000㎤ 이하 98,400 64,900
1,600,000㎤ 초과 ~ 1,610,000㎤ 이하 99,000 65,300
1,610,000㎤ 초과 ~ 1,620,000㎤ 이하 99,600 65,700
1,620,000㎤ 초과 ~ 1,630,000㎤ 이하 100,300 66,200
1,630,000㎤ 초과 ~ 1,640,000㎤ 이하 100,900 66,600
1,640,000㎤ 초과 ~ 1,650,000㎤ 이하 101,500 67,000
1,650,000㎤ 초과 ~ 1,660,000㎤ 이하 102,100 67,400
1,660,000㎤ 초과 ~ 1,670,000㎤ 이하 102,700 67,800
1,670,000㎤ 초과 ~ 1,680,000㎤ 이하 103,300 68,200
1,680,000㎤ 초과 ~ 1,690,000㎤ 이하 104,000 68,600
1,690,000㎤ 초과 ~ 1,700,000㎤ 이하 104,600 69,000
1,700,000㎤ 초과 ~ 1,710,000㎤ 이하 105,200 69,400
1,710,000㎤ 초과 ~ 1,720,000㎤ 이하 105,800 69,800
1,720,000㎤ 초과 ~ 1,730,000㎤ 이하 106,400 70,200
1,730,000㎤ 초과 ~ 1,740,000㎤ 이하 107,000 70,600
1,740,000㎤ 초과 ~ 1,750,000㎤ 이하 107,600 71,000
1,750,000㎤ 초과 ~ 1,760,000㎤ 이하 108,300 71,400
1,760,000㎤ 초과 ~ 1,770,000㎤ 이하 108,900 71,800
1,770,000㎤ 초과 ~ 1,780,000㎤ 이하 109,500 72,200
1,780,000㎤ 초과 ~ 1,790,000㎤ 이하 110,100 72,700
1,790,000㎤ 초과 ~ 1,800,000㎤ 이하 110,700 73,100
1,800,000㎤ 초과 ~ 1,810,000㎤ 이하 111,300 73,500
1,810,000㎤ 초과 ~ 1,820,000㎤ 이하 112,000 73,900
1,820,000㎤ 초과 ~ 1,830,000㎤ 이하 112,600 74,300
1,830,000㎤ 초과 ~ 1,840,000㎤ 이하 113,200 74,700
1,840,000㎤ 초과 ~ 1,850,000㎤ 이하 113,800 75,100
1,850,000㎤ 초과 ~ 1,860,000㎤ 이하 114,400 75,500
1,860,000㎤ 초과 ~ 1,870,000㎤ 이하 115,000 75,900
1,870,000㎤ 초과 ~ 1,880,000㎤ 이하 115,600 76,300
1,880,000㎤ 초과 ~ 1,890,000㎤ 이하 116,300 76,700
1,890,000㎤ 초과 ~ 1,900,000㎤ 이하 116,900 77,100
1,900,000㎤ 초과 ~ 1,910,000㎤ 이하 117,500 77,500
1,910,000㎤ 초과 ~ 1,920,000㎤ 이하 118,100 77,900
1,920,000㎤ 초과 ~ 1,930,000㎤ 이하 118,700 78,300
1,930,000㎤ 초과 ~ 1,940,000㎤ 이하 119,300 78,700
1,940,000㎤ 초과 ~ 1,950,000㎤ 이하 120,000 79,200
1,950,000㎤ 초과 ~ 1,960,000㎤ 이하 120,600 79,600
1,960,000㎤ 초과 ~ 1,970,000㎤ 이하 121,200 80,000
1,970,000㎤ 초과 ~ 1,980,000㎤ 이하 121,800 80,400
1,980,000㎤ 초과 ~ 1,990,000㎤ 이하 122,400 80,800
1,990,000㎤ 초과 ~ 2,000,000㎤ 이하 123,000 81,200

<무게기준>

무게(kg) 운임(원)
택배 정기화물
6kg 이하 3,000(복수화물만 가능) 1,600(복수화물만 가능)
6kg 초과 ~ 7kg 이하 3,400(복수화물만 가능) 1,900(복수화물만 가능)
7kg 초과 ~ 8kg 이하 3,800(복수화물만 가능) 2,200(복수화물만 가능)
8kg 초과 ~ 9kg 이하 4,200(복수화물만 가능) 2,500(복수화물만 가능)
9kg 초과 ~ 10kg 이하 4,500(복수화물만 가능) 2,800(복수화물만 가능)
10kg 초과 ~ 11kg 이하 4,600(복수화물만 가능) 3,200
11kg 초과 ~ 12kg 이하 4,800(복수화물만 가능) 3,300
12kg 초과 ~ 13kg 이하 4,900(복수화물만 가능) 3,400
13kg 초과 ~ 14kg 이하 5,100 3,500
14kg 초과 ~ 15kg 이하 5,200 3,600
15kg 초과 ~ 16kg 이하 5,400 3,700
16kg 초과 ~ 17kg 이하 5,500 3,800
17kg 초과 ~ 18kg 이하 5,700 3,900
18kg 초과 ~ 19kg 이하 5,800 4,000
19kg 초과 ~ 20kg 이하 6,000 4,200
20kg 초과 ~ 21kg 이하 6,300 4,400
21kg 초과 ~ 22kg 이하 6,600 4,600
22kg 초과 ~ 23kg 이하 6,900 4,800
23kg 초과 ~ 24kg 이하 7,200 5,000
24kg 초과 ~ 25kg 이하 7,500 5,200
25kg 초과 ~ 26kg 이하 7,800 5,400
26kg 초과 ~ 27kg 이하 8,100 5,600
27kg 초과 ~ 28kg 이하 8,400 5,800
28kg 초과 ~ 29kg 이하 8,700 6,000
29kg 초과 ~ 30kg 이하 9,000 6,300
30kg 초과 ~ 31kg 이하 9,300 6,500
31kg 초과 ~ 32kg 이하 9,600 6,700
32kg 초과 ~ 33kg 이하 9,900 6,900
33kg 초과 ~ 34kg 이하 10,200 7,100
34kg 초과 ~ 35kg 이하 10,500 7,300
35kg 초과 ~ 36kg 이하 10,800 7,500
36kg 초과 ~ 37kg 이하 11,100 7,700
37kg 초과 ~ 38kg 이하 11,400 7,900
38kg 초과 ~ 39kg 이하 11,700 8,100
39kg 초과 ~ 40kg 이하 12,000 8,400
40kg 초과 ~ 41kg 이하 12,300 8,600
41kg 초과 ~ 42kg 이하 12,600 8,800
42kg 초과 ~ 43kg 이하 12,900 9,000
43kg 초과 ~ 44kg 이하 13,200 9,200
44kg 초과 ~ 45kg 이하 13,500 9,400
45kg 초과 ~ 46kg 이하 13,800 9,600
46kg 초과 ~ 47kg 이하 14,100 9,800
47kg 초과 ~ 48kg 이하 14,400 10,000
48kg 초과 ~ 49kg 이하 14,700 10,200
49kg 초과 ~ 50kg 이하 15,000 10,500
50kg 초과 ~ 51kg 이하 15,000 10,500
51kg 초과 ~ 52kg 이하 15,000 10,500
52kg 초과 ~ 53kg 이하 15,000 10,500
53kg 초과 ~ 54kg 이하 15,000 10,500
54kg 초과 ~ 55kg 이하 15,000 10,500
55kg 초과 ~ 56kg 이하 15,000 10,500
56kg 초과 ~ 57kg 이하 15,000 10,500
57kg 초과 ~ 58kg 이하 15,000 10,500
58kg 초과 ~ 59kg 이하 15,000 10,500
59kg 초과 ~ 60kg 이하 15,000 10,500
60kg 초과 ~ 61kg 이하 15,000 10,500
61kg 초과 ~ 62kg 이하 15,000 10,500
62kg 초과 ~ 63kg 이하 15,000 10,500
63kg 초과 ~ 64kg 이하 15,000 10,500
64kg 초과 ~ 65kg 이하 15,000 10,500
65kg 초과 ~ 66kg 이하 15,000 10,500
66kg 초과 ~ 67kg 이하 15,000 10,500
67kg 초과 ~ 68kg 이하 15,000 10,500
68kg 초과 ~ 69kg 이하 15,000 10,500
69kg 초과 ~ 70kg 이하 15,200 10,500
70kg 초과 ~ 71kg 이하 15,400 10,500
71kg 초과 ~ 72kg 이하 15,500 10,500
72kg 초과 ~ 73kg 이하 15,700 10,500
73kg 초과 ~ 74kg 이하 15,900 10,500
74kg 초과 ~ 75kg 이하 16,000 10,500
75kg 초과 ~ 76kg 이하 16,200 10,500
76kg 초과 ~ 77kg 이하 16,400 10,500
77kg 초과 ~ 78kg 이하 16,500 10,500
78kg 초과 ~ 79kg 이하 16,700 10,500
79kg 초과 ~ 80kg 이하 16,900 10,500
80kg 초과 ~ 81kg 이하 17,100 10,600
81kg 초과 ~ 82kg 이하 17,200 10,700
82kg 초과 ~ 83kg 이하 17,400 10,800
83kg 초과 ~ 84kg 이하 17,600 10,900
84kg 초과 ~ 85kg 이하 17,700 11,000
85kg 초과 ~ 86kg 이하 17,900 11,100
86kg 초과 ~ 87kg 이하 18,100 11,200
87kg 초과 ~ 88kg 이하 18,200 11,300
88kg 초과 ~ 89kg 이하 18,400 11,400
89kg 초과 ~ 90kg 이하 18,600 11,500
90kg 초과 ~ 91kg 이하 18,800 11,600
91kg 초과 ~ 92kg 이하 18,900 11,700
92kg 초과 ~ 93kg 이하 19,100 11,800
93kg 초과 ~ 94kg 이하 19,300 11,900
94kg 초과 ~ 95kg 이하 19,400 12,000
95kg 초과 ~ 96kg 이하 19,600 12,100
96kg 초과 ~ 97kg 이하 19,800 12,200
97kg 초과 ~ 98kg 이하 19,900 12,300
98kg 초과 ~ 99kg 이하 20,100 12,400
99kg 초과 ~ 100kg 이하 20,300 12,500
100kg 초과 ~ 110kg 이하 20,500 12,600
110kg 초과 ~ 120kg 이하 22,000 13,500
120kg 초과 ~ 130kg 이하 23,500 14,400
130kg 초과 ~ 140kg 이하 25,000 15,300
140kg 초과 ~ 150kg 이하 26,500 16,200
150kg 초과 ~ 160kg 이하 28,000 17,100
160kg 초과 ~ 170kg 이하 29,500 18,000
170kg 초과 ~ 180kg 이하 31,000 18,900
180kg 초과 ~ 190kg 이하 32,500 19,800
190kg 초과 ~ 200kg 이하 34,000 20,700
200kg 초과 ~ 210kg 이하 35,500 21,600
210kg 초과 ~ 220kg 이하 36,300 22,100
220kg 초과 ~ 230kg 이하 37,100 22,600
230kg 초과 ~ 240kg 이하 37,900 23,100
240kg 초과 ~ 250kg 이하 38,700 23,600
250kg 초과 ~ 260kg 이하 39,500 24,100
260kg 초과 ~ 270kg 이하 40,300 24,600
270kg 초과 ~ 280kg 이하 41,100 25,100
280kg 초과 ~ 290kg 이하 41,900 25,600
290kg 초과 ~ 300kg 이하 42,700 26,100
300kg 초과 ~ 310kg 이하 43,600 26,600
310kg 초과 ~ 320kg 이하 44,400 27,100
320kg 초과 ~ 330kg 이하 45,200 27,600
330kg 초과 ~ 340kg 이하 46,000 28,100
340kg 초과 ~ 350kg 이하 46,800 28,600
350kg 초과 ~ 360kg 이하 47,600 29,100
360kg 초과 ~ 370kg 이하 48,400 29,600
370kg 초과 ~ 380kg 이하 49,200 30,100
380kg 초과 ~ 390kg 이하 50,000 30,600
390kg 초과 ~ 400kg 이하 50,800 31,100
400kg 초과 ~ 410kg 이하 51,700 31,600
410kg 초과 ~ 420kg 이하 52,500 32,100
420kg 초과 ~ 430kg 이하 53,300 32,600
430kg 초과 ~ 440kg 이하 54,100 33,100
440kg 초과 ~ 450kg 이하 54,900 33,600
450kg 초과 ~ 460kg 이하 55,700 34,100
460kg 초과 ~ 470kg 이하 56,500 34,600
470kg 초과 ~ 480kg 이하 57,300 35,100
480kg 초과 ~ 490kg 이하 58,100 35,600
490kg 초과 ~ 500kg 이하 58,900 36,100
500kg 초과 ~ 510kg 이하 59,800 36,600
510kg 초과 ~ 520kg 이하 60,600 37,100
520kg 초과 ~ 530kg 이하 61,400 37,600
530kg 초과 ~ 540kg 이하 62,200 38,100
540kg 초과 ~ 550kg 이하 63,000 38,600
550kg 초과 ~ 560kg 이하 63,800 39,100
560kg 초과 ~ 570kg 이하 64,600 39,600
570kg 초과 ~ 580kg 이하 65,400 40,100
580kg 초과 ~ 590kg 이하 66,200 40,600
590kg 초과 ~ 600kg 이하 67,000 41,100
600kg 초과 ~ 610kg 이하 67,900 41,600
610kg 초과 ~ 620kg 이하 68,700 42,100
620kg 초과 ~ 630kg 이하 69,500 42,600
630kg 초과 ~ 640kg 이하 70,300 43,100
640kg 초과 ~ 650kg 이하 71,100 43,600
650kg 초과 ~ 660kg 이하 71,900 44,100
660kg 초과 ~ 670kg 이하 72,700 44,600
670kg 초과 ~ 680kg 이하 73,500 45,100
680kg 초과 ~ 690kg 이하 74,300 45,600
690kg 초과 ~ 700kg 이하 75,100 46,100
700kg 초과 ~ 710kg 이하 76,000 46,600
710kg 초과 ~ 720kg 이하 76,800 47,100
720kg 초과 ~ 730kg 이하 77,600 47,600
730kg 초과 ~ 740kg 이하 78,400 48,100
740kg 초과 ~ 750kg 이하 79,200 48,600
750kg 초과 ~ 760kg 이하 80,000 49,100
760kg 초과 ~ 770kg 이하 80,800 49,600
770kg 초과 ~ 780kg 이하 81,600 50,100
780kg 초과 ~ 790kg 이하 82,400 50,600
790kg 초과 ~ 800kg 이하 83,200 51,100
800kg 초과 ~ 810kg 이하 84,100 51,600
810kg 초과 ~ 820kg 이하 84,900 52,100
820kg 초과 ~ 830kg 이하 85,700 52,600
830kg 초과 ~ 840kg 이하 86,500 53,100
840kg 초과 ~ 850kg 이하 87,300 53,600
850kg 초과 ~ 860kg 이하 88,100 54,100
860kg 초과 ~ 870kg 이하 88,900 54,600
870kg 초과 ~ 880kg 이하 89,700 55,100
880kg 초과 ~ 890kg 이하 90,500 55,600
890kg 초과 ~ 900kg 이하 91,300 56,100
900kg 초과 ~ 910kg 이하 92,200 56,600
910kg 초과 ~ 920kg 이하 93,000 57,100
920kg 초과 ~ 930kg 이하 93,800 57,600
930kg 초과 ~ 940kg 이하 94,600 58,100
940kg 초과 ~ 950kg 이하 95,400 58,600
950kg 초과 ~ 960kg 이하 96,200 59,100
960kg 초과 ~ 970kg 이하 97,000 59,600
970kg 초과 ~ 980kg 이하 97,800 60,100
980kg 초과 ~ 990kg 이하 98,600 60,600
990kg 초과 ~ 1,000kg 이하 99,400 61,100
1,000kg 초과 ~ 1,010kg 이하 100,300 61,600

표준운임계산

닫기

출발권역

도착권역

cm
cm
cm
kg

*IATA(항공운임산출)규정에 의거하여 부피운임과 중량운임 중
더 큰 운임을 적용합니다.

*고제품가 할증, 도서운임 별도입니다. *고제품가 할증, 도서운임 별도입니다. *백원 보험료는 별도입니다.

이메일 무단수집거부

닫기

본 웹사이트에 게시된 메일주소의
무단 수집을 거부합니다.

  • - 본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나
    그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
    이를 위반 시 정보통신망법에 의하여 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
확인

이메일 무단수집거부

본 웹사이트에 게시된 메일주소의
무단 수집을 거부합니다.

  • - 본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반 시 정보통신망법에 의하여 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
확인